Grande Taz. Deu-nos esta possibilidade de comunicarmos entre todos mesmo quando a SuperCell faz intervalos de manutenção. Como diria o outro "porreiro, pá!".
Eu entretanto também fui avançando com o plano de ataque à China e o resultado foi o que está mais abaixo.
Arranjei uma fórmula (que tem muito pouco de científico) para nos posicionarmos a nós em função da TH e do nosso Nível de Experiência no jogo. Tal coloca-nos em diferente grupos em função do nosso adiantamento no jogo. Fiz o mesmo em relação ao adversário. O resultado disto pode-se ver na coluna GRP (quanto mais carregado for o verde melhor).
Conforme temos falado ao longo do dia será melhor começarmos os ataques pelos nossos players mais fracos e ver os resultados que eles vão obtendo frente aos seus adversários. A partir daí poderemos ajustar os ataques a fazer. Os nosso players mais fortes deverão suportá-los com tropas de ataque que lhes garantam possibilidades de sucesso.
É fundamental a participação de todos na batalha de amanhã. Quem não puder participar que o diga até porque será necessário fazer desde logo ajustes ao plano.
| Quem Ataca do CLÃ SCP | |||||||||||||||
| Player | TH | LVL | Grp | Proposto | Grp | ☼ | BACKUP | Grp | ☼ | BACKUP 2 | Grp | ☼ | |||
| Chinês Pos 1/40 | 9 | 89 | 1 | ||||||||||||
| Chinês Pos 2/40 | 9 | 81 | 1 | Marius | 1 | ||||||||||
| Chinês 78T | 8 | 83 | 1 | Karl | 1 | ||||||||||
| Chinês Pos 4/40 | 8 | 77 | 2 | Appocalipse | 1 | ||||||||||
| Chinês Pos 5/40 | 9 | 67 | 2 | Marmar | 1 | ||||||||||
| Chinês Pos 9/40 | 8 | 72 | 2 | Joker | 1 | ||||||||||
| Chinês [1975] | 8 | 71 | 2 | CR11 | 1 | ||||||||||
| Pc Hek | 8 | 71 | 2 | Miranda | 1 | ||||||||||
| Angus Clare | 8 | 69 | 3 | RGC | 1 | ||||||||||
| Chinês Pos 10/40 | 8 | 69 | 3 | Moreira | 1 | ||||||||||
| Wang Zé Oi | 8 | 69 | 3 | Fábio | 1 | ||||||||||
| 231231 | 8 | 66 | 3 | Joana | 2 | Marius | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 13/40 | 8 | 63 | 3 | Pintamonos | 2 | Karl | 1 | ||||||||
| jiang ge | 8 | 62 | 3 | Ras Mac | 2 | Appocalipse | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 22/40 | 8 | 61 | 3 | Jotabrito | 2 | Marmar | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 12/40 | 8 | 60 | 3 | Taz | 2 | Joker | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 16/40 | 8 | 60 | 3 | Milhafre | 2 | CR11 | 1 | ||||||||
| 327876628kk | 8 | 60 | 3 | Parte Tudo | 2 | Miranda | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 11/40 | 8 | 59 | 4 | Catarina | 3 | RGC | 1 | ||||||||
| DinDin | 7 | 64 | 4 | Eddie | 3 | Moreira | 1 | ||||||||
| CAPF 68 | 8 | 58 | 4 | Marius (2) | 3 | Fábio | 1 | ||||||||
| Chinês Pos 24/40 | 7 | 63 | 4 | Viana | 3 | Joana | 2 | ||||||||
| CL | 7 | 63 | 4 | Pugnator X | 3 | Pintamonos | 2 | ||||||||
| AMPM | 7 | 62 | 4 | Ricardo | 3 | Ras Mac | 2 | ||||||||
| Chinês Pos 20/40 | 8 | 56 | 4 | Janecas | 3 | Jotabrito | 2 | ||||||||
| Chinês Pos 21/40 | 8 | 56 | 4 | Reis | 3 | Taz | 2 | ||||||||
| Chinês Pos 28/40 | 8 | 56 | 4 | Nonu | 3 | Milhafre | 2 | ||||||||
| Chinês Pos 32/40 | 7 | 60 | 4 | Rafi | 3 | Parte Tudo | 2 | ||||||||
| Chinês Pos 30/40 | 7 | 59 | 4 | Bgamer | 4 | Catarina | 3 | ||||||||
| Lofreya | 7 | 57 | 4 | Fifou | 4 | Eddie | 3 | ||||||||
| Chinês Pos 35/40 | 7 | 57 | 4 | Canaryu | 4 | Janecas | 3 | Marius (2) | 3 | ||||||
| Chinês Pos 29/40 | 7 | 56 | 4 | Mix | 4 | Reis | 3 | Viana | 3 | ||||||
| Chinês Pos 33/40 | 7 | 54 | 4 | Ric. Leite | 4 | Nonu | 3 | Pugnator X | 3 | ||||||
| Chinês Pos 36/40 | 7 | 53 | 5 | Montero | 4 | Rafi | 3 | Ricardo | 3 | ||||||
| Chinês Pos 31/40 | 7 | 52 | 5 | Nokas | 4 | Bgamer | 4 | Canaryu | 4 | ||||||
| Zc | 7 | 51 | 5 | Googd | 5 | Fifou | 4 | Mix | 4 | ||||||
| Chinês Pos 37/40 | 7 | 39 | 6 | Boss | 6 | Luís Cardoso | 6 | Ric. Leite | 4 | ||||||
| David | 6 | 43 | 6 | Luís Cardoso | 6 | Vasco e Martim | 6 | Montero | 4 | ||||||
| Natalie | 6 | 42 | 6 | Vasco e Martim | 6 | Paulo 2000 | 6 | Nokas | 4 | ||||||
| Chinês Pos 40/40 | 6 | 38 | 6 | Paulo 2000 | 6 | Boss | 6 | Googd | 5 | ||||||
SL,
Karl
bom dia pessoal, VAMOS À ELES !!
ResponderEliminarbom trabalho TAZ e KARL,
boas batalhas a todos e vivo SPORTING
MIX
ResponderEliminar